H1
- Data van Rolstoelhockey app
Adres | Dag | Tijd | Team 1 | Score | Score | Team 2 |
---|
H2
Adres | Dag | Tijd | Team 1 | Score | Score | Team 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetterodeweg 15 Overveen | 14/05/22 | 10:30 | Bredius Rollers H2 | 2 | - | 6 | CHT H2 |
Tetterodeweg 15 Overveen | 14/05/22 | 12:30 | CHT H2 | 6 | - | 3 | Kampong H2 |
Steinhagenseweg 3a Woerden | 11/06/22 | 10:30 | CHT H2 | 2 | - | 6 | Kennemer Keien H3 |
Steinhagenseweg 3a Woerden | 11/06/22 | 12:30 | Kennemer Keien H2 | 4 | - | 4 | CHT H2 |
Duinwetering 105 Noordwijk | 25/06/22 | 10:30 | CHT H2 | 0 | - | 0 | Bredius Rollers H2 |
Duinwetering 105 Noordwijk | 25/06/22 | 11:50 | Kennemer Keien H3 | 0 | - | 0 | CHT H2 |
Duinwetering 105 Noordwijk | 25/06/22 | 13:50 | CHT H2 | 0 | - | 0 | Kennemer Keien H2 |
De Gaard 2 Waalwijk | 24/09/22 | 11:10 | Kampong H2 | 0 | - | 0 | CHT H2 |
De Gaard 2 Waalwijk | 24/09/22 | 12:30 | CHT H2 | 0 | - | 0 | Kennemer Keien H3 |
Zwembadweg 3 Goes | 08/10/22 | 10:30 | Bredius Rollers H2 | 0 | - | 0 | CHT H2 |
Zwembadweg 3 Goes | 08/10/22 | 11:50 | Kennemer Keien H2 | 0 | - | 0 | CHT H2 |
Zwembadweg 3 Goes | 08/10/22 | 13:50 | CHT H2 | 0 | - | 0 | Kampong H2 |
H3
Adres | Dag | Tijd | Team 1 | Score | Score | Team 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaapweg 4 Rijswijk | 09/04/22 | 10:30 | CHT H3 | 10 | - | 3 | Haag 88 H3 |
Schaapweg 4 Rijswijk | 09/04/22 | 12:30 | CHT H3 | 6 | - | 2 | Rapid Rollers H1 |
Schaapweg 4 Rijswijk | 09/04/22 | 14:30 | CHT H3 | 8 | - | 1 | Revas Peperbus H2 |
Tetterodeweg 15 Overveen | 14/05/22 | 10:30 | CHT H3 | 5 | - | 9 | SGB H2 |
Tetterodeweg 15 Overveen | 14/05/22 | 12:30 | CHT H3 | 5 | - | 6 | Bredius Rollers H3 |
Tetterodeweg 15 Overveen | 14/05/22 | 14:30 | Haag 88 H3 | 5 | - | 7 | CHT H3 |
Duinwetering 105 Noordwijk | 25/06/22 | 10:30 | Rapid Rollers H1 | 0 | - | 0 | CHT H3 |
Duinwetering 105 Noordwijk | 25/06/22 | 12:30 | Revas Peperbus H2 | 0 | - | 0 | CHT H3 |
Duinwetering 105 Noordwijk | 25/06/22 | 14:30 | SGB H2 | 0 | - | 0 | CHT H3 |
Locatie nog onbekend | 10/09/22 | 10:30 | Bredius Rollers H3 | 0 | - | 0 | CHT H3 |
Locatie nog onbekend | 10/09/22 | 12:30 | CHT H3 | 0 | - | 0 | Haag 88 H3 |
Locatie nog onbekend | 10/09/22 | 14:30 | CHT H3 | 0 | - | 0 | Rapid Rollers H1 |
Zwembadweg 3 Goes | 08/10/22 | 10:30 | CHT H3 | 0 | - | 0 | Revas Peperbus H2 |
Zwembadweg 3 Goes | 08/10/22 | 12:30 | CHT H3 | 0 | - | 0 | SGB H2 |
Zwembadweg 3 Goes | 08/10/22 | 14:30 | CHT H3 | 0 | - | 0 | Bredius Rollers H3 |
E1
Adres | Dag | Tijd | Team 1 | Score | Score | Team 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Koomenlaan 1 Eindhoven | 23/04/22 | 12:00 | GP Bulls E2 | 0 | - | 0 | CHT E1 |
Theo Koomenlaan 1 Eindhoven | 23/04/22 | 14:00 | CHT E1 | 0 | - | 0 | Gidos E1 |
Beukenlaan 15 Arnhem | 21/05/22 | 13:00 | CHT E1 | 5 | - | 0 | PUSH E1 |
Beukenlaan 15 Arnhem | 21/05/22 | 15:00 | UPWARD E2 | 6 | - | 4 | CHT E1 |
Jeugdland 1 Ulvenhout | 11/06/22 | 12:00 | PUSH E1 | 1 | - | 10 | CHT E1 |
Jeugdland 1 Ulvenhout | 11/06/22 | 14:00 | GIDOS E1 | 4 | - | 6 | CHT E1 |
Sportveldenweg 2 Hoogeveen | 17/09/22 | 15:00 | CHT E1 | 0 | - | 0 | GP BULLS E2 |
Sportveldenweg 2 Hoogeveen | 17/09/22 | 12:00 | CHT E1 | 0 | - | 0 | UPWARD E2 |